Temmuz ayının gelmesi ile birlikte özellikle Sosyal Güvenlik alanında olmak üzere bir takım parametreler değişmiş bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirlemişti.
1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olan parametreleri sizler için tablolaştırdık.
UYGULAMA ADI | 1.Dönem | 2.Dönem* |
01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 40,05 TL | 42,45 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1.201,50 TL | 1.273,50 TL |
2015 itibarı ile 16 yaşından küçükler için ayrı bir asgari ücret uygulanmayacaktır. | ||
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALTSINIR | 40,05 TL | 42,45 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜSTSINIR | 260,32 TL | 275,92 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALT SINIR | 1.201,50 TL | 1.273,50 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜST SINIR | 7.809,90 TL | 8.277,90 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 24,03 TL | 25,47 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 120,15 TL | 127,35 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 2,40 TL | 2,54 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0 TL -12.000 TL | 0 TL -12.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 12.001 TL -29.000 TL | 12.001 TL -29.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 29.001 TL – 106.000 TL (Ücret dışı gelirlerde 66.000 TL’nin) | 29.001 TL – 106.000 TL (Ücret dışı gelirlerde 66.000 TL’nin) |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 106.001 TL üstü | 106.001 TL üstü |
BİREYSEL EMEKLİLİK + ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ İSTİSNASI/PRİME ESAS KAZANÇ | 360,45 TL | 382,05 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 19,83 TL | 20,77 TL** |
0-6 yaş grubu için | 39,65 TL | 41,54 TL** |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 169,24 TL | 177,30 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 13,00 TL | 13,00 TL |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 880,00 TL | 880,00 TL |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 440,00 TL | 440,00 TL |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 200,00 TL | 200,00 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 3.541,37 TL | 3.709,98 TL |
1/9/2015 itibariyle | 3.828,37 TL | |
DAMGA VERGİSİ ORANI (BİNDE) | 7,59 | 7,59 |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu | ||
Medeni Durum | Aylık AGİ Tutarı | |
Bekar | 90,11 TL | |
Evli, Eşin geliri olan | 90,11 TL | |
Evli, Eşin geliri olan, Bir çocuk | 103,63 TL | |
Evli, Eşin geliri olan, İki çocuk | 117,15 TL | |
Evli, Eşin geliri olan, Üç çocuk | 135,17 TL | |
Evli, Eşin geliri olan, Dört çocuk | 144,18 TL | |
Evli, Eşin geliri olan, Beş çocuk | 153,19 TL | |
Evli, Eşin geliri olmayan | 108,14 TL | |
Evli, Eşin geliri olmayan, Bir çocuk | 121,65 TL | |
Evli, Eşin geliri olmayan, İki çocuk | 135,17 TL | |
Evli, Eşin geliri olmayan, Üç çocuk | 153,19 TL | |
* Gereklilik hâlinde ikinci dönem parametrelerinde güncellemeler yapılacaktır. | ||
** 2015 ikinci yarı için hesapta kullanılacak katsayıların sabit kalacağı varsayılmıştır. | ||
*** Asgari Geçim İndirimi, Asgari ücretin vergi tutarını aşamayacağı için. |
2015 yılına ait SGK ve Vergi parametrelerine ulaşmak için tıklayınız
2015 İkinci Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti için tıklayınız