01 Ocak 2013 tarihinden itibaren asgari ücret ve ücret hesaplamaları parametrelerinde değişikliğe gidilecektir.
Yılın ikinci döneminde yani 01 Temmuz 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 2. Dönem Parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
2015 Yılı Parametreleri için tıklayınız.
2013 Yılının İkinci Yarısına İlişkin Yasal Bordro Parametreleri
UYGULAMA ADI | 01.07-31.12.2013 |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 34,05 TL |
GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 29,25 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/+16 | 1.021,50 TL |
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET/-16 | 877,50 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALTSINIR | 34,05 TL |
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜSTSINIR | 221,33 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ALT SINIR | 1.021,50 TL |
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SSK/ÜST SINIR | 6.639,90 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 20,43 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 102,15 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SSK | 2,04 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 15 | 0 TL -10.700 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 20 | 10.701 TL -26.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 27 | 26.001 TL – 94.000 TL |
GELİR VERGİSİNE ESAS KAZANÇLAR/% 35 | 94001 TL üstü |
Bireysel emeklilik+özel sağlık sigortası primi istisnası/prime esas kazanç | 306,45 TL |
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 19,20 TL |
0-6 yaş grubu için | 38,40 TL |
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU | 163,87 TL |
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK | 12,00 TL |
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 800,00 TL |
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 400,00 TL |
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK | 190,00 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 3.254,44 TL |
Damga Vergisi oranı | 7,59 |
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu
Medeni Durum | Aylık AGİ Tutarı |
Bekar/eşi çalışan+0çocuk | 73,40 TL |
Bekar/eşi çalışan+1çocuk | 84,41 TL |
Bekar/eşi çalışan+2çocuk | 95,42 TL |
Bekar/eşi çalışan+3çocuk | 102,76 TL |
Bekar/eşi çalışan+4çocuk | 110,10 TL |
Bekar/eşi çalışan+5çocuk | 117,44 TL |
Bekar/eşi çalışan+6çocuk | 124,78 TL |
Evli+eşi çalışmayan+0çocuk | 88,08 TL |
Evli+eşi çalışmayan+1çocuk | 99,09 TL |
Evli+eşi çalışmayan+2çocuk | 110,10 TL |
Evli+eşi çalışmayan+3çocuk | 117,44 TL |
Evli+eşi çalışmayan+4çocuk | 124,78 TL |